利率债二级
周一债市情绪积极,成交量小幅回落。国债期货10Y主力合约高开后震荡走低,最终全天收跌0.1%,振幅0.336%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼6435亿元】中国央行今日开展1096亿元7天期逆回购操作,因今日有7531亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼6435亿元。
数据方面:无
一级市场:
数据方面:无
二级市场:
国债方面:
52D贴现国债249968成交在0.8;1年国债240021成交在0.85-0.88;3年国债230015成交在1.29-1.3;5年国债240001成交在1.35-1.365;7年国债240013成交在1.535-1.59;10年国债240011成交在1.6645-1.701;30年国债2400006成交在1.92-1.9625;
金融债方面:
1年国开200208成交在1.22-1.25;1年非国开240431成交在1.23-1.29;3年国开220208成交在1.35-1.38;3年非国开240313成交在1.375-1.39;5年国开240208成交在1.405-1.46;5年非国开240315成交在1.495-1.515;7年国开220220成交在1.74-1.765;7年非国开240307无成交;10年国开240215成交1.73-1.775;10年非国开240430成交在1.76-1.8。
利率债短券
今日资金面整体偏宽松,短券成交活跃,收益率大幅下行。
周二招标:
28D 249977 200亿
91D 249978 400亿
1Y 240021X2 900亿
周二上市:
1Y 240314X6
今日招标:--
地方债二级
今日地方债开盘后收益率先下后上,盘中时多有止盈盘出货,长端较周五小幅上行。
1.47Y 198294 23湖南债64 1.29 票面2.34 估值1.3279 (一般债)
3.9Y 198898 23湖南139 1.4525 票面2.78 估值1.4621 (项目债)
6.26Y 198966 24江苏09 1.69 票面2.38 估值1.7043 (项目债)
6.39Y 2405289 24辽宁债07 1.72 票面2.38 估值1.7481 (一般债)
6.64Y 2405724 24河北债48 1.74 票面2.11 估值1.7357 (一般债)
6.64Y 2405725 24河北债49 1.75 票面2.11 估值1.7474 (项目债)
6.72Y 231963 24山西46 1.7 票面2.06 估值1.7112 (项目债)
6.76Y 2405994 24云南债28 1.76 票面1.96 估值1.7923 (项目债)
6.76Y 2405994 24云南债28 1.77 票面1.96 估值1.7923 (项目债)
6.89Y 809213 24福建39 1.74 票面2.03 估值1.7660 (项目债)
8.61Y 2305887 23广东债54 1.74 票面2.82 估值1.7800 (一般债)
9.57Y 2405606 24湖北债45 1.82 票面2.31 估值1.8593 (一般债)
9.59Y 231891 24上海06 1.815 票面2.30 估值1.8211 (一般债)
9.68Y 2405811 24山东债47 1.85 票面2.21 估值1.8709 (项目债)
9.91Y 2471186 24浙江债54 1.82 票面2.13 估值1.8300 (一般债)
9.92Y 199059 24新疆债59 1.84 票面2.25 估值1.8611 (一般债)
9.92Y 2471224 24贵州债35 1.8775 票面2.29 估值1.8980 (项目债)
13.61Y 2305856 23吉林债29 1.975 票面3.13 估值1.9754 (项目债)
14.76Y 2405987 24江苏债25 2.115 票面2.17 估值2.1220 (项目债)
14.95Y 2471311 24湖北债91 2.115 票面2.20 估值2.1350 (项目债)
14.95Y 2471283 24内蒙古债32 2.16 票面2.21 估值2.1595 (项目债)
16.67Y 2105733 21山东债44 2.155 票面3.47 估值2.1738 (项目债)
19.48Y 2405428 24浙江债26 2.175 票面2.49 估值2.1739 (项目债)
19.69Y 809180 24湖南34 2.17 票面2.39 估值2.1900 (项目债)
19.92Y 2471196 24江苏债33 2.1725 票面2.38 估值2.1746 (项目债)
19.92Y 2471196 24江苏债33 2.155 票面2.38 估值2.1746 (项目债)
19.93Y 2471234 24贵州债40 2.2 票面2.41 估值2.2193 (项目债)
19.95Y 2471310 24湖北债90 2.17 票面2.28 估值2.1900 (项目债)
19.95Y 2471284 24内蒙古债33 2.21 票面2.30 估值2.2194 (项目债)
19.95Y 2471284 24内蒙古债33 2.19 票面2.30 估值2.2194 (项目债)
19.95Y 2471284 24内蒙古债33 2.22 票面2.30 估值2.2194 (项目债)
19.95Y 2471284 24内蒙古债33 2.2025 票面2.30 估值2.2194 (项目债)
19.95Y 2471284 24内蒙古债33 2.205 票面2.30 估值2.2194 (项目债)
19.96Y 232873 24江西81 2.16 票面2.27 估值2.1900 (项目债)
27.48Y 2271025 22广东债39 2.165 票面3.37 估值2.1801 (项目债)
29.76Y 2405991 24江苏债29 2.17 票面2.21 估值2.1805 (项目债)
29.76Y 2405991 24江苏债29 2.155 票面2.21 估值2.1805 (项目债)
29.76Y 2405991 24江苏债29 2.175 票面2.21 估值2.1805 (项目债)
29.84Y 199026 24江苏债31 2.17 票面2.37 估值2.1805 (项目债)
29.92Y 2471226 24贵州债37 2.2025 票面2.44 估值2.2250 (项目债)
29.92Y 2471226 24贵州债37 2.2 票面2.44 估值2.2250 (项目债)
29.93Y 2471235 24贵州债41 2.21 票面2.41 估值2.2250 (项目债)
29.96Y 2471304 24山西债53 2.16 票面2.27 估值2.1900 (项目债)
29.96Y 2471304 24山西债53 2.17 票面2.27 估值2.1900 (项目债)
29.97Y 2471329 24吉林债53 2.2 票面2.20 估值2.2250 (项目债)
29.97Y 2471269 24安徽债79 2.165 票面2.21 估值2.1900 (项目债)
29.97Y 2471269 24安徽债79 2.1625 票面2.21 估值2.1900 (项目债)
29.97Y 232879 24四川68 2.1725 票面2.20 估值2.1900 (项目债)
债券借贷
今天市场需求略有回落,全天成交1647亿,较前一日减少70亿。
活跃券方面,240011短期平仓较多,剩下的多为跨年需求目前跨年供给极度稀缺,跨年溢价在加权+10bp左右。240215月内均衡,跨年偏紧。30年需求稳定,2400006余额下降20亿230023余额小增10亿,2400001保持不变。此外10年以内的国债跨年今天也达到高峰,随着机构跨年融出额度逐渐耗尽,预计后续跨年的供应将会逐渐转紧。
价格方面活跃券特别是久期10年以内的国债价格出现了大幅上涨,涨幅在15bp不等,而240215相对平稳,价格下降1bp。
上一篇 巴拿马总统驳斥特朗普:不容侵犯!
下一篇 没有了