欢迎光临每日财富网!
今天是 2024年12月26日 星期四
以下为美国农业部(USDA)截至11月28日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 669.7 | 1246.3 | |
未知地区 | 432.7 | ||
西班牙 | 352.4 | 478.4 | |
墨西哥 | 181.0 | 78.5 | |
埃及 | 175.9 | 56.9 | |
中国台湾 | 86.1 | 96.3 | |
哥斯达黎加 | 74.2 | ||
土耳其 | 71.0 | 71.0 | |
孟加拉国 | 57.8 | 56.8 | |
意大利 | 55.2 | 55.2 | |
哥伦比亚 | 35.6 | 17.6 | |
尼日利亚 | 34.0 | ||
利比亚 | 27.0 | ||
南非 | 23.8 | 23.8 | |
黎巴嫩 | 18.0 | ||
巴拿马 | 12.3 | ||
委瑞内拉 | 7.0 | ||
越南 | 6.9 | 17.7 | |
日本 | 3.7 | 0.2 | 55.2 |
马来西亚 | 3.0 | 14.7 | |
印度尼西亚 | 2.8 | 26.8 | |
尼泊尔 | 2.5 | 3.5 | |
泰国 | 2.0 | 12.2 | |
菲律宾 | 0.7 | 3.0 | |
葡萄牙 | 0.5 | 70.5 | |
伊拉克共和国 | -1.5 | 43.5 | |
爱尔兰 | -21.5 | ||
柬埔寨 | 0.4 | ||
加拿大 | 0.3 | ||
新加坡 | 0.3 | ||
韩国 | 0.1 | ||
合计 | 2312.7 | 0.2 | 2428.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)