欢迎光临每日财富网!
今天是 2024年11月20日 星期三
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证新能源汽车ETF,代码515030)公布9月27日最新净值,上涨8.67%。
华夏中证新能源汽车ETF成立于2020年2月20日,业绩比较基准为中证新能源汽车指数收益率。该基金成立以来收益8.93%,今年以来收益-8.62%,近一月收益21.90%,近一年收益-15.70%,近三年收益-54.67%。近一年,该基金排名同类2795/3242。
基金经理为李俊。李俊自2020年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 11.39% | 2321879 | 5.81亿 |
300750 | 宁德时代 | 9.99% | 2830391 | 5.1亿 |
300124 | 汇川技术 | 9.68% | 9620937 | 4.94亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.93% | 6302920 | 2.52亿 |
002050 | 三花智控 | 4.30% | 11500305 | 2.19亿 |
002340 | 格林美 | 3.29% | 26371567 | 1.68亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.26% | 5800202 | 1.66亿 |
002466 | 天齐锂业 | 3.11% | 5309539 | 1.59亿 |
603799 | 华友钴业 | 3.03% | 6972179 | 1.54亿 |
600885 | 宏发股份 | 2.33% | 4283418 | 1.19亿 |
上一篇 质量ETF净值上涨7.46%